像数点间距 | 1.2mm | 像素密度 | 640000Dots/㎡ |
像素构成 | 1R1G1B | 灯管封装 | SMD1010 |
尺寸(长*宽*厚) | 320*160*14.5mm | 重量 | 0.58kg±0.01kg |
结构特点 | 灯驱合一 | 单元板分辨率 | 256*128=32768Dots |
输入电压(直流) | 4.5±0.1V | 最大电流 | ≤6.6A |
单元板功率 | ≤30W | 驱动方式 | 1/64恒流驱动 |
40A电源带单元板数 | 3-4张 | 50A电源带单元板数 | 5-6张 |
40A PFC电源带单元板数 | 5-6张 | 80A电源带单元板数 | 8-10张 |
亮度 | ≥700cd/㎡ | 亮度均匀性 | >0.99 |
屏幕水平视角 | 160±10度 | 屏幕垂直视角 | 160±10度 |
最佳视距 | ≥1.3m | 使用环境 | 室内 |
每平方单元板最大功率 | ≤580W/㎡ | ||
配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤875W/m2 | ||
灰度等级 | 红、绿、蓝各14-16bits | 显示颜色 | 43980亿种 |
换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | 3840Hz |
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 |
输入信号 | DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) | ||
使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
衰减率(工作3年) | 1年≤10%,2年≤12%,3年≤15% | 连续失控点 | 0 |
故障率/死灯率 | 1年≤0.5‰,2年≤1.1‰,3年≤2.3‰ | ||
离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 | 盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
工作温度范围 | -20-40℃ | 工作湿度范围 | 10%-65%RH(无结露) |
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
正品行货 放心选购
满99 免运费
7天无理由退货
您的购物指南